Для Вашего удобства мы разработали четыре уровня поддержки в зависимости от потребностей вашей компании, которые позволят обеспечить комфортную и эффективную работу пользователей «1С:Предприятие».
	 ·         Тариф «Старт» Надежная поддержка малого бизнеса. 
	 Подходит для пользователей с одной - двумя информационными базами. 
	 В рамках сопровождения доступен широкий выбор сервисов без дополнительной оплаты.
	 ·         Тариф «Стандарт» Высокие стандарты за минимальную цену. 
	 Отличная идея для Вашей комфортной работы с программами 1С. 
	 Еще больше возможностей для всех пользователей.
	 ·         Тариф «Бизнес» Оптимальное решение для вашей компании. 
	 Решение для компаний с несколькими продуктами 1С, поддержка нетиповых баз и оперативная методическая поддержка пользователей. Оптимальное соотношение цены и объема оказываемых услуг.
	 ·         Тариф «Эксперт» Максимальные возможности для вашего бизнеса. 
	 Решение для средних и крупных организаций, внедряющих программы 1С и адаптирующих их под особенности бизнеса. Максимальное использование всех возможностей сопровождения.
| Тарифный план | Эксперт | Бизнес | Стандарт | Старт | Эконом | 
| Стоимость* 
 *Стоимость указана при непрерывном продлении сопровождения и заключения договора на 12 месяцев и 6 мес для Эконом | 52 620 руб/мес | 28 580 руб/мес | 16 690 руб/мес | 8 000 руб/мес | 1 800 руб/мес | 
| Время реагирования на запрос | до 3 часов | до 4 часов | до 5 часов | до 8 часов | до 24 часов | 
| Количество выездов специалиста | не более 5 | не более 3 | не более 2 | работы проводятся удаленно | работы проводятся удаленно | 
| 
 Количество часов работы специалиста *  · консультирование по работе с ПО 1С · консультирование по бухгалтерскому учету · настройка ПО 1С · программирование, доработка конфигураций | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 час в квартал | 
| Обновление программ 1С, в том числе, с измененными конфигурациями | оперативно | оперативно | оперативно | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 
| Доступ к интернет версии КП(ИТС) ПРОФ | да | да | да | да | Доступ к ИТС Техно | 
| Сдача отчетности в электронном виде (1С-Отчетность) | да | да | да | да | 1 200 руб.\год | 
| Обмен электронными документами (1С-ЭДО) | 100 в месяц | 100 в месяц | 100 в месяц | 100 в месяц | 50 в месяц | 
| Проверка организаций (1С-Контрагент) | да | да | да | да | 4 800 в год | 
| Автоматическое хранилище базы (1С-Облачный архив) | да | да | да | да | за доп. плату | 
| Персональный менеджер | да | да | да | да | да | 
| Линия консультаций | да | да | да | да | да | 
| 1С:Предприятие 8 через Интернет | Доступ к сервису предоставляется в объеме тарифа ПРОФ | Тариф Техно | |||
| 1С:Линк | 1 туннель с подключением 2 баз | 
 | |||
| 1С-Коннект | Консультации разработчиков + два аккаунта с возможностью подключения любого количества услуг партнера без дополнительной платы | 
 | |||
| 1С:Облачный архив | 20 Гб для хранения резервных копий | За доп. плату | |||
| 1С:Сверка | да | да | да | да | 
 | 
| 1С:Подпись | Пробная лицензия для оформления квалифицированного сертификата | 600 руб. в год | |||
| ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть | да | да | да | да | да | 
* При необходимости количество часов может быть увеличено исходя из потребностей клиента.
Стоимость дополнительного часа работ 1800 руб.
Во все Тарифные планы уже включена услуга «Комплект Поддержки (Информационно-Технологическое Сопровождение) для пользователей «1С:Предприятие» (1С:КП).
| ИТС | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 
| ПРОФ (при непрерывном продлении договора) | 9 156 руб. | 17 670 руб. | 33 816 руб. | 
| ПРОФ (при возобновлении договора) | 10 986 руб. | 21 204 руб. | 40 572 руб. | 
| БАЗОВЫЙ (при непрерывном продлении договора) |  | 8 400 руб. | 15 600 руб. | 
| БАЗОВЫЙ (при возобновлении договора) | 
 | 10 080 руб. | 18 720 руб. | 


